Módulos de iluminación de fibra LED
Personalización
Información óptica
Módulo de iluminación de fibra LED | SCHOTT® FLM 4 2A | SCHOTT® FLM 4 4.5A |
---|---|---|
Tipo de LED | LED blanco de alto brillo | LED blanco de alto brillo |
Temperatura de color CCT | 5700 Kelvin (valor inicial) | 5700 Kelvin (valor inicial) |
Índice de reproducción cromática | Aprox. 70 | Aprox. 70 |
Flujo luminoso típico | 900 lm en el área focal 400 lm fuera del conductor de luz SCHOTT® (GOF 70, 4.8 mm, 2300 mm) | 2000 lm en el área focal 750 lm fuera del conductor de luz SCHOTT® (GOF 70, 4.8 mm, 2300 mm) |
Ángulo de apertura | 65° en un diámetro focal de 5 mm | 65° en un diámetro focal de 5 mm |
Vida útil promedio de los LED | 30 000 horas (el flujo luminoso se reduce al 70 % del máximo) | 30 000 horas (el flujo luminoso se reduce al 70 % del máximo) |
Tenga en cuenta: | Los LED están sujetos a ciertas variaciones de fabricación y su intensidad y cromaticidad pueden cambiar en función del tipo, el factor de potencia, la vida útil y las condiciones ambientales. | Los LED están sujetos a ciertas variaciones de fabricación y su intensidad y cromaticidad pueden cambiar en función del tipo, el factor de potencia, la vida útil y las condiciones ambientales. |
Datos electrónicos/ PCB
Módulo de iluminación de fibra LED | SCHOTT® FLM 4 2A | SCHOTT® FLM 4 4.5A |
---|---|---|
Tensión/corriente de funcionamiento | 12 V CC +2 V/-1 V CC, 2 A máx. | 12 V CC +2 V/-1 V CC, 6.5 A máx. |
Seguridad/redundancia del LED | Cadena en serie | Cadena en serie |
Consumo de energía | 72 vatios máx. | 72 vatios máx. |
Tensión de entrada analógica | 0 - 5 V | 0 - 5 V |
Rango de atenuación | 0 - 100 % | 0 - 100 % |
Potenciómetro aplicable para atenuación | 10 KΩ | 10 KΩ |
Método de atenuación de LED | Solo para atenuación analógica: Control de corriente lineal 0-4000 mA / LED | Solo para atenuación analógica: Control de corriente lineal 0-4000 mA / LED |
Entrada de disparador externo | 5 Hz – 1.2 KHz, var. relación pulso/pausa | 5 Hz – 1.2 KHz, var. relación pulso/pausa |
Interfaz/PCB | Toma de conector de terminal de 10 pines para atenuación, protección contra sobrecalentamiento, señal de activación externa, toma de conector de 2 pines para fuente de alimentación | Toma de conector de terminal de 10 pines para atenuación, protección contra sobrecalentamiento, señal de activación externa, toma de conector de 2 pines para fuente de alimentación |
Dimensiones
Módulo de iluminación de fibra LED | SCHOTT® FLM 4 2A | SCHOTT® FLM 4 4.5A |
---|---|---|
Módulo óptico / ventilador | Diámetro de 45 mm / 50mm x 50 mm, longitud 70 mm | Diámetro 45 mm / 62 mm x 62 mm, longitud 98 mm |
Distancia focal | 16 mm desde el plano frontal de la carcasa metálica | 16 mm desde el plano frontal de la carcasa metálica |
Peso | Aproximadamente 230 g | Aproximadamente 250 g |
Dimensiones de la PCB (la. × an.) | 100 mm x 60 mm | 100 mm x 60 mm |
Condiciones de funcionamiento
Módulo de iluminación de fibra LED | SCHOTT® FLM 4 2A | SCHOTT® FLM 4 4.5A |
---|---|---|
Temperatura ambiente | +5 - +35 °C | +5 - +35 °C |
Humedad relativa | 85 % máx. (sin condensación) | 85 % máx. (sin condensación) |
Transporte y almacenamiento
Módulo de iluminación de fibra LED | SCHOTT® FLM 4 2A | SCHOTT® FLM 4 4.5A |
---|---|---|
Temperatura | - 20 °C - + 70 °C | - 20 °C - + 70 °C |
Humedad relativa | 10 - 95 % (sin condensación) | 10 - 95 % (sin condensación) |