Technische Daten für LED- Lichtleitermodule
Präzise Eigenschaften für medizinisches Fachpersonal
Individuelle Anpassung

Optische Daten
| LED-Lichtleitertyp | SCHOTT® FLM 4 2A | SCHOTT® FLM 4 4,5A | 
|---|---|---|
| LED-Typ | Weiße LED mit hoher Helligkeit | Weiße LED mit hoher Helligkeit | 
| Korrelierte Farbtemperatur (CCT) | 5.700 Kelvin (Ausgangswert) | 5.700 Kelvin (Ausgangswert) | 
| Farbwiedergabeindex (CRI) | ca. 70 | ca. 70 | 
| Typischer Lichtstrom | 900 lm im Fokusbereich 400 lm aus SCHOTT® Lichtleiter (GOF 70, 4,8 mm, 2.300 mm) | 2.000 lm im Fokusbereich 750 lm aus SCHOTT® Lichtleiter (GOF 70, 4,8 mm, 2.300 mm) | 
| Öffnungswinkel | 65°in 5 mm Fokusdurchmesser | 65°in 5 mm Fokusdurchmesser | 
| Durchschnittliche LED-Lebensdauer | 30.000 Stunden (Lichtstrom auf 70 % des Maximums reduziert) | 30.000 Stunden (Lichtstrom auf 70 % des Maximums reduziert) | 
| Bitte beachten Sie folgendes: | LEDs unterliegen gewissen Herstellungsschwankungen, daher können ihre Intensität und Farbgebung je nach Typ, Leistungsaufnahme, Lebensdauer und Umgebungsbedingungen variieren. | LEDs unterliegen gewissen Herstellungsschwankungen, daher können ihre Intensität und Farbgebung je nach Typ, Leistungsaufnahme, Lebensdauer und Umgebungsbedingungen variieren. | 
Elektronische Daten / PCB
| LED-Lichtleitertyp | SCHOTT® FLM 4 2A | SCHOTT® FLM 4 4,5A | 
|---|---|---|
| Betriebsspannung/-strom | 12 V DC +2V/-1V DC, max. 2 A | 12 V DC +2V/-1V DC, max. 6,5 A | 
| LED Sicherheit/Redundanz | Serielle Kette | Serielle Kette | 
| Stromverbrauch | max. 72 Watt | max. 72 Watt | 
| Analoge Eingangsspannung | 0–5 V | 0–5 V | 
| Dimmbereich | 0 –100 % | 0 –100 % | 
| Geeignetes Potentiometer zum Dimmen | 10 KΩ | 10 KΩ | 
| Dimmverfahren für LEDs | Nur für analoges Dimmen: Lineare Stromregelung 0–4.000 mA / LED | Nur für analoges Dimmen: Lineare Stromregelung 0–4.000 mA / LED | 
| Externer Triggereingang | 5 Hz – 1,2 KHz, variables Puls-Pausen-Verhältnis | 5 Hz – 1,2 KHz, variables Puls-Pausen-Verhältnis | 
| Schnittstelle/PCB | 10-polige Anschlussbuchse für Dimmung, Überhitzungsschutz, externes Triggersignal, 2-polige Anschlussbuchse für Stromversorgung | 10-polige Anschlussbuchse für Dimmung, Überhitzungsschutz, externes Triggersignal, 2-polige Anschlussbuchse für Stromversorgung | 
Abmessungen
| LED-Lichtleitertyp | SCHOTT® FLM 4 2A | SCHOTT® FLM 4 4,5A | 
|---|---|---|
| Optikmodul / Lüfter | Durchmesser 45 mm / 50 mm x 50 mm, Länge 70 mm | Durchmesser 45 mm/62 mm x 62 mm, Länge 98 mm | 
| Brennweite | 16 mm von der Vorderkante des Metallgehäuses | 16 mm von der Vorderkante des Metallgehäuses | 
| Gewicht | ca. 230 g | ca. 250 g | 
| Abmessungen der Leiterplatte (L x B) | 100 mm x 60 mm | 100 mm x 60 mm | 
Betriebsbedingungen
| LED-Lichtleitertyp | SCHOTT® FLM 4 2A | SCHOTT® FLM 4 4,5A | 
|---|---|---|
| Umgebungstemperatur | + 5 - + 35 °C | + 5 - + 35 °C | 
| Relative Luftfeuchtigkeit | max. 85 % (nicht kondensierend) | max. 85 % (nicht kondensierend) | 
Transport und Lagerung
| LED-Lichtleitertyp | SCHOTT® FLM 4 2A | SCHOTT® FLM 4 4,5A | 
|---|---|---|
| Temperatur | - 20 °C - + 70 °C | - 20 °C - + 70 °C | 
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10–95 %(nicht kondensierend) | 10–95 %(nicht kondensierend) |