S7000

承诺光谱值 | |
---|---|
λs (τi = 0.00001) [nm] | 260 |
λc (τi = 0.5) [nm] | 340 ± 6 |
- SCHOTT
- S7000 - S7000
- 厚度
- 2.0
- 反射系数
- 0.9080
λ [nm] | |
---|---|
200 | < 10⁻³ |
210 | < 10⁻³ |
220 | < 10⁻³ |
230 | < 10⁻³ |
240 | < 10⁻³ |
250 | < 10⁻³ |
260 | < 10⁻³ |
270 | < 10⁻³ |
280 | 0.004 |
290 | 0.015 |
300 | 0.022 |
310 | 0.021 |
320 | 0.038 |
330 | 0.154 |
340 | 0.462 |
350 | 0.755 |
360 | 0.896 |
370 | 0.951 |
380 | 0.972 |
390 | 0.981 |
400 | 0.987 |
410 | 0.991 |
420 | 0.993 |
430 | 0.993 |
440 | 0.995 |
450 | 0.995 |
460 | 0.995 |
470 | 0.997 |
480 | 0.998 |
490 | 0.997 |
λ [nm] | |
---|---|
500 | 0.996 |
510 | 0.997 |
520 | 0.998 |
530 | 0.998 |
540 | 0.999 |
550 | 0.999 |
560 | 0.992 |
570 | 1.000 |
580 | 1.000 |
590 | 1.000 |
600 | 0.992 |
610 | 0.992 |
620 | 0.992 |
630 | 0.992 |
640 | 0.992 |
650 | 0.993 |
660 | 0.993 |
670 | 0.993 |
680 | 0.993 |
690 | 0.993 |
700 | 0.993 |
710 | 0.992 |
720 | 0.993 |
730 | 0.994 |
740 | 0.993 |
750 | 0.994 |
760 | 0.992 |
770 | 0.995 |
780 | 0.993 |
790 | 0.993 |
λ [nm] | |
---|---|
800 | 0.994 |
810 | 0.996 |
820 | 0.994 |
830 | 0.995 |
840 | 0.996 |
850 | 0.994 |
860 | 0.994 |
870 | 0.996 |
880 | 0.997 |
890 | 0.996 |
900 | 0.997 |
910 | 0.997 |
920 | 0.997 |
930 | 0.997 |
940 | 0.997 |
950 | 0.997 |
960 | 0.997 |
970 | 0.997 |
980 | 0.997 |
990 | 0.997 |
1,000 | 0.997 |
1,010 | 0.997 |
1,020 | 0.997 |
1,030 | 0.997 |
1,040 | 0.997 |
1,050 | 0.997 |
1,060 | 0.997 |
1,070 | 0.997 |
1,080 | 0.997 |
1,090 | 0.997 |
λ [nm] | |
---|---|
1,100 | 0.997 |
1,110 | 0.997 |
1,120 | 0.997 |
1,130 | 0.998 |
1,140 | 0.997 |
1,150 | 0.997 |
1,160 | 0.998 |
1,170 | 0.998 |
1,180 | 0.997 |
1,190 | 0.998 |
1,200 | 0.998 |
1,250 | 0.998 |
1,300 | 0.998 |
1,350 | 0.999 |
1,400 | 0.998 |
1,450 | 0.998 |
1,500 | 0.998 |
1,550 | 0.998 |
1,600 | 0.998 |
1,650 | 0.998 |
1,700 | 0.998 |
1,750 | 0.998 |
1,800 | 0.998 |
1,850 | 0.997 |
1,900 | 0.997 |
1,950 | 0.997 |
2,000 | 0.998 |
2,050 | 0.998 |
2,100 | 0.996 |
2,150 | 0.995 |
λ [nm] | |
---|---|
2,200 | 0.995 |
2,250 | 0.992 |
2,300 | 0.992 |
2,350 | 0.992 |
2,400 | 1.000 |
2,450 | 0.998 |
2,500 | 0.994 |
2,550 | 0.993 |
2,600 | 0.992 |
2,650 | 0.990 |
2,700 | 0.981 |
2,750 | 0.871 |
2,800 | 0.765 |
2,850 | 0.751 |
2,900 | 0.748 |
2,950 | 0.747 |
3,000 | 0.747 |
3,050 | 0.743 |
3,100 | 0.735 |
3,150 | 0.725 |
3,200 | 0.712 |
3,250 | 0.698 |
3,300 | 0.683 |
3,350 | 0.665 |
3,400 | 0.643 |
3,450 | 0.619 |
3,500 | 0.595 |
3,550 | 0.580 |
3,600 | 0.572 |
3,650 | 0.562 |
λ [nm] | |
---|---|
3,700 | 0.549 |
3,750 | 0.529 |
3,800 | 0.522 |
3,850 | 0.533 |
3,900 | 0.540 |
3,950 | 0.535 |
4,000 | 0.516 |
4,050 | 0.495 |
4,100 | 0.480 |
4,150 | 0.465 |
4,200 | 0.445 |
4,250 | 0.415 |
4,300 | 0.368 |
4,350 | 0.310 |
4,400 | 0.242 |
4,450 | 0.172 |
4,500 | 0.110 |
4,550 | 0.061 |
4,600 | 0.030 |
4,650 | 0.014 |
4,700 | 0.006 |
4,750 | 0.003 |
4,800 | 0.001 |
4,850 | < 10⁻³ |
4,900 | < 10⁻³ |
4,950 | < 10⁻³ |
5,000 | < 10⁻³ |
5,050 | < 10⁻³ |
5,100 | < 10⁻³ |
5,150 | < 10⁻³ |
反射系数 | |
---|---|
Pd | 0.908 |
参考厚度 | |
---|---|
d [mm] | 2 |
承诺光谱值 | |
---|---|
λs (τi = 0.00001) [nm] | 260 |
λc (τi = 0.5) [nm] | 340 ± 6 |
折射率 n |
---|
nd (587.6 nm) = 1.563 |
色度评估
光源 | A(Planck T = 2347K) | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.448 | 0.448 | 0.448 |
y | 0.408 | 0.408 | 0.408 |
Y | 91 | 91 | 91 |
λd [nm] | 584 | 584 | 584 |
Pe | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
光源 | Planck T = 3200 K | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.424 | 0.424 | 0.424 |
y | 0.399 | 0.399 | 0.399 |
Y | 91 | 91 | 91 |
λd [nm] | 583 | 583 | 583 |
Pe | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
光源 | D65 (TC = 6504 K) | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.313 | 0.313 | 0.313 |
y | 0.329 | 0.329 | 0.330 |
Y | 91 | 91 | 91 |
λd [nm] | 574 | 574 | 575 |
Pe | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
密度 | |
---|---|
p [g/cm3] | 2.83 |
气泡含量 | |
---|---|
气泡等级 | - |
玻转温度 | |
---|---|
Tg [°C] | 452 |
温度系数 | |
---|---|
Tk [nm/°C] |
耐化学性 | |
---|---|
耐污性 | 1.0 |
耐酸性 | 1.2 |
耐碱性 | 1.0 |
热膨胀 | |
---|---|
α-30°C/+70°C [10-6/K] | |
α20°C/300°C [10-6/K] | 11.1 |
α20°C/200°C [10-6/K] |