玻璃类型 |
物品编号 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
重量 |
---|
GG455

- SCHOTT
- GG455 - GG455
- 厚度
- 3.0
- 反射系数
- 0.9183
λ [nm] | |
---|---|
200 | < 10⁻³ |
210 | < 10⁻³ |
220 | < 10⁻³ |
230 | < 10⁻³ |
240 | < 10⁻³ |
250 | < 10⁻³ |
260 | < 10⁻³ |
270 | < 10⁻³ |
280 | < 10⁻³ |
290 | < 10⁻³ |
300 | < 10⁻³ |
310 | < 10⁻³ |
320 | < 10⁻³ |
330 | < 10⁻³ |
340 | < 10⁻³ |
350 | < 10⁻³ |
360 | < 10⁻³ |
370 | < 10⁻³ |
380 | < 10⁻³ |
390 | < 10⁻³ |
400 | < 10⁻³ |
410 | < 10⁻³ |
420 | < 10⁻³ |
430 | < 10⁻³ |
440 | 0.010 |
450 | 0.260 |
460 | 0.673 |
470 | 0.857 |
480 | 0.920 |
490 | 0.946 |
λ [nm] | |
---|---|
500 | 0.960 |
510 | 0.968 |
520 | 0.974 |
530 | 0.978 |
540 | 0.981 |
550 | 0.984 |
560 | 0.985 |
570 | 0.986 |
580 | 0.986 |
590 | 0.986 |
600 | 0.986 |
610 | 0.985 |
620 | 0.984 |
630 | 0.983 |
640 | 0.982 |
650 | 0.981 |
660 | 0.980 |
670 | 0.979 |
680 | 0.977 |
690 | 0.976 |
700 | 0.974 |
710 | 0.973 |
720 | 0.971 |
730 | 0.970 |
740 | 0.968 |
750 | 0.966 |
760 | 0.964 |
770 | 0.962 |
780 | 0.960 |
790 | 0.958 |
λ [nm] | |
---|---|
800 | 0.956 |
810 | 0.955 |
820 | 0.953 |
830 | 0.951 |
840 | 0.950 |
850 | 0.949 |
860 | 0.948 |
870 | 0.947 |
880 | 0.946 |
890 | 0.945 |
900 | 0.944 |
910 | 0.943 |
920 | 0.942 |
930 | 0.941 |
940 | 0.940 |
950 | 0.940 |
960 | 0.939 |
970 | 0.939 |
980 | 0.938 |
990 | 0.938 |
1,000 | 0.937 |
1,010 | 0.937 |
1,020 | 0.937 |
1,030 | 0.936 |
1,040 | 0.936 |
1,050 | 0.936 |
1,060 | 0.936 |
1,070 | 0.936 |
1,080 | 0.935 |
1,090 | 0.935 |
λ [nm] | |
---|---|
1,100 | 0.935 |
1,110 | 0.935 |
1,120 | 0.935 |
1,130 | 0.935 |
1,140 | 0.935 |
1,150 | 0.936 |
1,160 | 0.936 |
1,170 | 0.936 |
1,180 | 0.936 |
1,190 | 0.936 |
1,200 | 0.937 |
1,250 | 0.938 |
1,300 | 0.940 |
1,350 | 0.943 |
1,400 | 0.944 |
1,450 | 0.950 |
1,500 | 0.956 |
1,550 | 0.959 |
1,600 | 0.963 |
1,650 | 0.965 |
1,700 | 0.965 |
1,750 | 0.964 |
1,800 | 0.963 |
1,850 | 0.960 |
1,900 | 0.958 |
1,950 | 0.956 |
2,000 | 0.954 |
2,050 | 0.952 |
2,100 | 0.948 |
2,150 | 0.943 |
λ [nm] | |
---|---|
2,200 | 0.932 |
2,250 | 0.926 |
2,300 | 0.930 |
2,350 | 0.929 |
2,400 | 0.923 |
2,450 | 0.914 |
2,500 | 0.906 |
2,550 | 0.907 |
2,600 | 0.899 |
2,650 | 0.885 |
2,700 | 0.813 |
2,750 | 0.348 |
2,800 | 0.247 |
2,850 | 0.252 |
2,900 | 0.263 |
2,950 | 0.271 |
3,000 | 0.272 |
3,050 | 0.264 |
3,100 | 0.251 |
3,150 | 0.234 |
3,200 | 0.217 |
3,250 | 0.200 |
3,300 | 0.184 |
3,350 | 0.168 |
3,400 | 0.154 |
3,450 | 0.142 |
3,500 | 0.136 |
3,550 | 0.136 |
3,600 | 0.138 |
3,650 | 0.133 |
λ [nm] | |
---|---|
3,700 | 0.135 |
3,750 | 0.143 |
3,800 | 0.150 |
3,850 | 0.158 |
3,900 | 0.161 |
3,950 | 0.157 |
4,000 | 0.147 |
4,050 | 0.137 |
4,100 | 0.124 |
4,150 | 0.109 |
4,200 | 0.091 |
4,250 | 0.071 |
4,300 | 0.051 |
4,350 | 0.035 |
4,400 | 0.020 |
4,450 | 0.009 |
4,500 | 0.003 |
4,550 | 0.001 |
4,600 | < 10⁻³ |
4,650 | < 10⁻³ |
4,700 | < 10⁻³ |
4,750 | < 10⁻³ |
4,800 | < 10⁻³ |
4,850 | < 10⁻³ |
4,900 | < 10⁻³ |
4,950 | < 10⁻³ |
5,000 | < 10⁻³ |
5,050 | < 10⁻³ |
5,100 | < 10⁻³ |
5,150 | < 10⁻³ |
反射系数 | |
---|---|
Pd | 0.918 |
参考厚度 | |
---|---|
d [mm] | 3 |
承诺光谱值 | |
---|---|
λs (τi = 0.00001) [nm] | 390 |
λc (τi = 0.5) [nm] | 455 ± 6 |
λp1 (τi = 0.92) [nm] | 530 |
折射率 n |
---|
ns (852.1 nm) = 1.520 |
ne (546.1 nm) = 1.530 |
nd (587.6 nm) = 1.520 |
色度评估
光源 | A(Planck T = 2347K) | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.465 | 0.470 | 0.473 |
y | 0.431 | 0.437 | 0.441 |
Y | 91 | 90 | 90 |
λd [nm] | 579 | 580 | 580 |
Pe | 0.28 | 0.36 | 0.41 |
光源 | Planck T = 3200 K | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.444 | 0.451 | 0.455 |
y | 0.429 | 0.438 | 0.443 |
Y | 91 | 90 | 90 |
λd [nm] | 577 | 578 | 578 |
Pe | 0.29 | 0.37 | 0.42 |
光源 | D65 (TC = 6504 K) | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.344 | 0.354 | 0.361 |
y | 0.394 | 0.414 | 0.426 |
Y | 91 | 90 | 89 |
λd [nm] | 568 | 568 | 568 |
Pe | 0.27 | 0.36 | 0.41 |
密度 | |
---|---|
p [g/cm3] | 2.56 |
气泡含量 | |
---|---|
气泡等级 | 3 |
玻转温度 | |
---|---|
Tg [°C] | 529 |
温度系数 | |
---|---|
Tk [nm/°C] | 0.09 |
耐化学性 | |
---|---|
耐污性 | 0 |
耐酸性 | 1.0 |
耐碱性 | 1.0 |
热膨胀 | |
---|---|
α-30°C/+70°C [10-6/K] | 8.2 |
α20°C/300°C [10-6/K] | 9.5 |
α20°C/200°C [10-6/K] |