玻璃类型 |
物品编号 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
重量 |
---|
GG420

- SCHOTT
- GG420 - GG420
- 厚度
- 3.0
- 反射系数
- 0.9183
λ [nm] | |
---|---|
200 | < 10⁻³ |
210 | < 10⁻³ |
220 | < 10⁻³ |
230 | < 10⁻³ |
240 | < 10⁻³ |
250 | < 10⁻³ |
260 | < 10⁻³ |
270 | < 10⁻³ |
280 | < 10⁻³ |
290 | < 10⁻³ |
300 | < 10⁻³ |
310 | < 10⁻³ |
320 | < 10⁻³ |
330 | < 10⁻³ |
340 | < 10⁻³ |
350 | < 10⁻³ |
360 | < 10⁻³ |
370 | < 10⁻³ |
380 | < 10⁻³ |
390 | < 10⁻³ |
400 | < 10⁻³ |
410 | 0.061 |
420 | 0.479 |
430 | 0.770 |
440 | 0.855 |
450 | 0.885 |
460 | 0.903 |
470 | 0.918 |
480 | 0.930 |
490 | 0.941 |
λ [nm] | |
---|---|
500 | 0.950 |
510 | 0.958 |
520 | 0.964 |
530 | 0.970 |
540 | 0.975 |
550 | 0.978 |
560 | 0.981 |
570 | 0.983 |
580 | 0.984 |
590 | 0.985 |
600 | 0.986 |
610 | 0.986 |
620 | 0.986 |
630 | 0.985 |
640 | 0.985 |
650 | 0.984 |
660 | 0.983 |
670 | 0.983 |
680 | 0.981 |
690 | 0.980 |
700 | 0.979 |
710 | 0.978 |
720 | 0.977 |
730 | 0.975 |
740 | 0.974 |
750 | 0.972 |
760 | 0.971 |
770 | 0.969 |
780 | 0.968 |
790 | 0.966 |
λ [nm] | |
---|---|
800 | 0.965 |
810 | 0.964 |
820 | 0.962 |
830 | 0.961 |
840 | 0.960 |
850 | 0.958 |
860 | 0.957 |
870 | 0.956 |
880 | 0.955 |
890 | 0.954 |
900 | 0.953 |
910 | 0.952 |
920 | 0.952 |
930 | 0.951 |
940 | 0.951 |
950 | 0.950 |
960 | 0.950 |
970 | 0.949 |
980 | 0.949 |
990 | 0.949 |
1,000 | 0.948 |
1,010 | 0.948 |
1,020 | 0.948 |
1,030 | 0.948 |
1,040 | 0.947 |
1,050 | 0.947 |
1,060 | 0.947 |
1,070 | 0.947 |
1,080 | 0.947 |
1,090 | 0.946 |
λ [nm] | |
---|---|
1,100 | 0.946 |
1,110 | 0.946 |
1,120 | 0.946 |
1,130 | 0.947 |
1,140 | 0.947 |
1,150 | 0.947 |
1,160 | 0.947 |
1,170 | 0.947 |
1,180 | 0.947 |
1,190 | 0.947 |
1,200 | 0.947 |
1,250 | 0.948 |
1,300 | 0.950 |
1,350 | 0.953 |
1,400 | 0.952 |
1,450 | 0.958 |
1,500 | 0.963 |
1,550 | 0.966 |
1,600 | 0.969 |
1,650 | 0.970 |
1,700 | 0.970 |
1,750 | 0.970 |
1,800 | 0.968 |
1,850 | 0.966 |
1,900 | 0.965 |
1,950 | 0.963 |
2,000 | 0.961 |
2,050 | 0.959 |
2,100 | 0.956 |
2,150 | 0.950 |
λ [nm] | |
---|---|
2,200 | 0.938 |
2,250 | 0.934 |
2,300 | 0.938 |
2,350 | 0.938 |
2,400 | 0.932 |
2,450 | 0.921 |
2,500 | 0.914 |
2,550 | 0.910 |
2,600 | 0.906 |
2,650 | 0.889 |
2,700 | 0.812 |
2,750 | 0.324 |
2,800 | 0.240 |
2,850 | 0.250 |
2,900 | 0.267 |
2,950 | 0.278 |
3,000 | 0.283 |
3,050 | 0.279 |
3,100 | 0.269 |
3,150 | 0.255 |
3,200 | 0.240 |
3,250 | 0.224 |
3,300 | 0.206 |
3,350 | 0.191 |
3,400 | 0.176 |
3,450 | 0.164 |
3,500 | 0.158 |
3,550 | 0.155 |
3,600 | 0.153 |
3,650 | 0.154 |
λ [nm] | |
---|---|
3,700 | 0.157 |
3,750 | 0.164 |
3,800 | 0.172 |
3,850 | 0.177 |
3,900 | 0.179 |
3,950 | 0.174 |
4,000 | 0.166 |
4,050 | 0.155 |
4,100 | 0.141 |
4,150 | 0.123 |
4,200 | 0.105 |
4,250 | 0.086 |
4,300 | 0.066 |
4,350 | 0.046 |
4,400 | 0.024 |
4,450 | 0.009 |
4,500 | 0.003 |
4,550 | < 10⁻³ |
4,600 | < 10⁻³ |
4,650 | < 10⁻³ |
4,700 | < 10⁻³ |
4,750 | < 10⁻³ |
4,800 | < 10⁻³ |
4,850 | < 10⁻³ |
4,900 | < 10⁻³ |
4,950 | < 10⁻³ |
5,000 | < 10⁻³ |
5,050 | < 10⁻³ |
5,100 | < 10⁻³ |
5,150 | < 10⁻³ |
反射系数 | |
---|---|
Pd | 0.918 |
参考厚度 | |
---|---|
d [mm] | 3 |
承诺光谱值 | |
---|---|
λs (τi = 0.00001) [nm] | 360 |
λc (τi = 0.5) [nm] | 420 ± 6 |
λp1 (τi = 0.92) [nm] | 530 |
折射率 n |
---|
ns (852.1 nm) = 1.520 |
ne (546.1 nm) = 1.530 |
nd (587.6 nm) = 1.520 |
色度评估
光源 | A(Planck T = 2347K) | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.450 | 0.453 | 0.455 |
y | 0.410 | 0.412 | 0.414 |
Y | 91 | 90 | 90 |
λd [nm] | 581 | 581 | 581 |
Pe | 0.04 | 0.07 | 0.10 |
光源 | Planck T = 3200 K | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.426 | 0.429 | 0.432 |
y | 0.403 | 0.405 | 0.408 |
Y | 91 | 90 | 90 |
λd [nm] | 579 | 579 | 579 |
Pe | 0.04 | 0.07 | 0.10 |
光源 | D65 (TC = 6504 K) | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.317 | 0.320 | 0.324 |
y | 0.337 | 0.342 | 0.348 |
Y | 91 | 90 | 89 |
λd [nm] | 569 | 570 | 570 |
Pe | 0.03 | 0.06 | 0.08 |
密度 | |
---|---|
p [g/cm3] | 2.55 |
气泡含量 | |
---|---|
气泡等级 | 3 |
玻转温度 | |
---|---|
Tg [°C] | 535 |
温度系数 | |
---|---|
Tk [nm/°C] | 0.07 |
耐化学性 | |
---|---|
耐污性 | 0 |
耐酸性 | 1.0 |
耐碱性 | 1.0 |
热膨胀 | |
---|---|
α-30°C/+70°C [10-6/K] | 7.8 |
α20°C/300°C [10-6/K] | 9 |
α20°C/200°C [10-6/K] |