玻璃类型 |
物品编号 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
重量 |
---|
GG395

- SCHOTT
- GG395 - GG395
- 厚度
- 3.0
- 反射系数
- 0.9183
λ [nm] | |
---|---|
200 | < 10⁻³ |
210 | < 10⁻³ |
220 | < 10⁻³ |
230 | < 10⁻³ |
240 | < 10⁻³ |
250 | < 10⁻³ |
260 | < 10⁻³ |
270 | < 10⁻³ |
280 | < 10⁻³ |
290 | < 10⁻³ |
300 | < 10⁻³ |
310 | < 10⁻³ |
320 | < 10⁻³ |
330 | < 10⁻³ |
340 | < 10⁻³ |
350 | < 10⁻³ |
360 | < 10⁻³ |
370 | < 10⁻³ |
380 | < 10⁻³ |
390 | 0.113 |
400 | 0.757 |
410 | 0.878 |
420 | 0.910 |
430 | 0.925 |
440 | 0.935 |
450 | 0.943 |
460 | 0.950 |
470 | 0.955 |
480 | 0.961 |
490 | 0.966 |
λ [nm] | |
---|---|
500 | 0.970 |
510 | 0.974 |
520 | 0.977 |
530 | 0.979 |
540 | 0.981 |
550 | 0.982 |
560 | 0.983 |
570 | 0.984 |
580 | 0.984 |
590 | 0.984 |
600 | 0.984 |
610 | 0.983 |
620 | 0.983 |
630 | 0.982 |
640 | 0.981 |
650 | 0.980 |
660 | 0.979 |
670 | 0.978 |
680 | 0.977 |
690 | 0.975 |
700 | 0.974 |
710 | 0.972 |
720 | 0.971 |
730 | 0.969 |
740 | 0.967 |
750 | 0.966 |
760 | 0.964 |
770 | 0.962 |
780 | 0.960 |
790 | 0.959 |
λ [nm] | |
---|---|
800 | 0.957 |
810 | 0.955 |
820 | 0.953 |
830 | 0.952 |
840 | 0.951 |
850 | 0.950 |
860 | 0.949 |
870 | 0.948 |
880 | 0.947 |
890 | 0.946 |
900 | 0.945 |
910 | 0.944 |
920 | 0.943 |
930 | 0.942 |
940 | 0.942 |
950 | 0.941 |
960 | 0.940 |
970 | 0.940 |
980 | 0.939 |
990 | 0.939 |
1,000 | 0.938 |
1,010 | 0.938 |
1,020 | 0.938 |
1,030 | 0.937 |
1,040 | 0.937 |
1,050 | 0.937 |
1,060 | 0.937 |
1,070 | 0.937 |
1,080 | 0.937 |
1,090 | 0.937 |
λ [nm] | |
---|---|
1,100 | 0.936 |
1,110 | 0.937 |
1,120 | 0.937 |
1,130 | 0.937 |
1,140 | 0.937 |
1,150 | 0.937 |
1,160 | 0.937 |
1,170 | 0.937 |
1,180 | 0.937 |
1,190 | 0.937 |
1,200 | 0.938 |
1,250 | 0.939 |
1,300 | 0.941 |
1,350 | 0.944 |
1,400 | 0.943 |
1,450 | 0.950 |
1,500 | 0.955 |
1,550 | 0.959 |
1,600 | 0.962 |
1,650 | 0.964 |
1,700 | 0.964 |
1,750 | 0.963 |
1,800 | 0.962 |
1,850 | 0.960 |
1,900 | 0.959 |
1,950 | 0.957 |
2,000 | 0.955 |
2,050 | 0.953 |
2,100 | 0.949 |
2,150 | 0.943 |
λ [nm] | |
---|---|
2,200 | 0.932 |
2,250 | 0.927 |
2,300 | 0.931 |
2,350 | 0.931 |
2,400 | 0.924 |
2,450 | 0.915 |
2,500 | 0.907 |
2,550 | 0.901 |
2,600 | 0.895 |
2,650 | 0.884 |
2,700 | 0.804 |
2,750 | 0.318 |
2,800 | 0.223 |
2,850 | 0.239 |
2,900 | 0.257 |
2,950 | 0.269 |
3,000 | 0.274 |
3,050 | 0.268 |
3,100 | 0.256 |
3,150 | 0.241 |
3,200 | 0.222 |
3,250 | 0.205 |
3,300 | 0.189 |
3,350 | 0.173 |
3,400 | 0.160 |
3,450 | 0.149 |
3,500 | 0.144 |
3,550 | 0.141 |
3,600 | 0.140 |
3,650 | 0.141 |
λ [nm] | |
---|---|
3,700 | 0.145 |
3,750 | 0.151 |
3,800 | 0.158 |
3,850 | 0.167 |
3,900 | 0.167 |
3,950 | 0.162 |
4,000 | 0.154 |
4,050 | 0.143 |
4,100 | 0.130 |
4,150 | 0.112 |
4,200 | 0.092 |
4,250 | 0.068 |
4,300 | 0.046 |
4,350 | 0.029 |
4,400 | 0.016 |
4,450 | 0.007 |
4,500 | 0.003 |
4,550 | < 10⁻³ |
4,600 | < 10⁻³ |
4,650 | < 10⁻³ |
4,700 | < 10⁻³ |
4,750 | < 10⁻³ |
4,800 | < 10⁻³ |
4,850 | < 10⁻³ |
4,900 | < 10⁻³ |
4,950 | < 10⁻³ |
5,000 | < 10⁻³ |
5,050 | < 10⁻³ |
5,100 | < 10⁻³ |
5,150 | < 10⁻³ |
反射系数 | |
---|---|
Pd | 0.918 |
参考厚度 | |
---|---|
d [mm] | 3 |
承诺光谱值 | |
---|---|
λs (τi = 0.00001) [nm] | 340 |
λc (τi = 0.5) [nm] | 395 ± 6 |
λp1 (τi = 0.92) [nm] | 480 |
折射率 n |
---|
ns (852.1 nm) = 1.520 |
ne (546.1 nm) = 1.520 |
nd (587.6 nm) = 1.520 |
色度评估
光源 | A(Planck T = 2347K) | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.448 | 0.449 | 0.450 |
y | 0.408 | 0.409 | 0.410 |
Y | 91 | 91 | 90 |
λd [nm] | 581 | 581 | 581 |
Pe | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
光源 | Planck T = 3200 K | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.424 | 0.425 | 0.426 |
y | 0.400 | 0.401 | 0.402 |
Y | 91 | 91 | 90 |
λd [nm] | 579 | 579 | 579 |
Pe | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
光源 | D65 (TC = 6504 K) | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.314 | 0.315 | 0.316 |
y | 0.331 | 0.332 | 0.334 |
Y | 91 | 90 | 90 |
λd [nm] | 570 | 570 | 571 |
Pe | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
密度 | |
---|---|
p [g/cm3] | 2.55 |
气泡含量 | |
---|---|
气泡等级 | 3 |
玻转温度 | |
---|---|
Tg [°C] | 538 |
温度系数 | |
---|---|
Tk [nm/°C] | 0.07 |
耐化学性 | |
---|---|
耐污性 | 0 |
耐酸性 | 1.0 |
耐碱性 | 1.0 |
热膨胀 | |
---|---|
α-30°C/+70°C [10-6/K] | 7.8 |
α20°C/300°C [10-6/K] | 9 |
α20°C/200°C [10-6/K] |