技术规格
折射率
| 特性 | λ [nm] | |
|---|---|---|
| n2,325.4 | 2,325.4 | 1.48062 |
| n1,970.1 | 1,970.1 | 1.48637 |
| n1,529.6 | 1,529.6 | 1.49233 |
| n1,060.0 | 1,060.0 | 1.49813 |
| nt | 1,014.0 | 1.49876 |
| ns | 852.1 | 1.50129 |
| nr | 706.5 | 1.50445 |
| nC | 656.3 | 1.50592 |
| nC' | 643.8 | 1.50633 |
| 特性 | λ [nm] | |
|---|---|---|
| n632.8 | 632.8 | 1.50671 |
| nD | 589.3 | 1.50840 |
| nd | 587.6 | 1.50847 |
| ne | 546.1 | 1.51045 |
| nF | 486.1 | 1.51423 |
| nF' | 480.0 | 1.51470 |
| ng | 435.8 | 1.51869 |
| nh | 404.7 | 1.52238 |
| ni | 365.0 | 1.52865 |
| 特性 | λ [nm] | |
|---|---|---|
| n334.1 | 334.1 | 1.53538 |
| n312.6 | 312.6 | 1.54155 |
| n296.7 | 296.7 | |
| n280.4 | 280.4 | |
| n248.3 | 248.3 | |
内部透射率
| 特性 | λ [nm] | |
|---|---|---|
| τ25/2500 | 2,500 | 0.350 |
| τ25/2325 | 2,325 | 0.660 |
| τ25/1970 | 1,970 | 0.930 |
| τ25/1530 | 1,530 | 0.976 |
| τ25/1060 | 1,060 | 0.994 |
| τ25/700 | 700 | 0.996 |
| τ25/660 | 660 | 0.994 |
| τ25/620 | 620 | 0.994 |
| τ25/580 | 580 | 0.995 |
| τ25/546 | 546 | 0.995 |
| τ25/500 | 500 | 0.993 |
| τ25/460 | 460 | 0.988 |
| τ25/436 | 436 | 0.984 |
| τ25/420 | 420 | 0.981 |
| τ25/405 | 405 | 0.977 |
| τ25/400 | 400 | 0.975 |
| τ25/390 | 390 | 0.969 |
| τ25/380 | 380 | 0.956 |
| τ25/370 | 370 | 0.940 |
| τ25/365 | 365 | 0.930 |
| τ25/350 | 350 | 0.860 |
| τ25/334 | 334 | 0.670 |
| τ25/320 | 320 | 0.390 |
| τ25/310 | 310 | 0.170 |
| τ25/300 | 300 | 0.030 |
| τ25/290 | 290 | |
| τ25/280 | 280 | |
| τ25/270 | 270 | |
| τ25/260 | 260 | |
| τ25/250 | 250 | |
| 特性 | λ [nm] | |
|---|---|---|
| τ10/2500 | 2,500 | 0.657 |
| τ10/2325 | 2,325 | 0.847 |
| τ10/1970 | 1,970 | 0.971 |
| τ10/1530 | 1,530 | 0.990 |
| τ10/1060 | 1,060 | 0.998 |
| τ10/700 | 700 | 0.998 |
| τ10/660 | 660 | 0.998 |
| τ10/620 | 620 | 0.998 |
| τ10/580 | 580 | 0.998 |
| τ10/546 | 546 | 0.998 |
| τ10/500 | 500 | 0.997 |
| τ10/460 | 460 | 0.995 |
| τ10/436 | 436 | 0.994 |
| τ10/420 | 420 | 0.992 |
| τ10/405 | 405 | 0.991 |
| τ10/400 | 400 | 0.990 |
| τ10/390 | 390 | 0.987 |
| τ10/380 | 380 | 0.982 |
| τ10/370 | 370 | 0.976 |
| τ10/365 | 365 | 0.971 |
| τ10/350 | 350 | 0.941 |
| τ10/334 | 334 | 0.852 |
| τ10/320 | 320 | 0.686 |
| τ10/310 | 310 | 0.492 |
| τ10/300 | 300 | 0.221 |
| τ10/290 | 290 | 0.032 |
| τ10/280 | 280 | |
| τ10/270 | 270 | |
| τ10/260 | 260 | |
| τ10/250 | 250 | |
部分色散
| 特性 | |
|---|---|
| Ps,t | 0.3049 |
| PC,s | 0.5570 |
| Pd,C | 0.3069 |
| Pe,d | 0.2386 |
| Pg,F | 0.5370 |
| Pi,h | 0.7543 |
| P's,t | 0.3027 |
| P'C',s | 0.6017 |
| P'd,C' | 0.2560 |
| P'e,d | 0.2369 |
| P'g,F' | 0.4771 |
| P'i,h | 0.7488 |
| 特性 | |
|---|---|
| ΔPC,t | 0.0267 |
| ΔPC,s | 0.0115 |
| ΔPF,e | -0.0017 |
| ΔPg,F | -0.0039 |
| ΔPi,g | -0.0129 |
下载
产品目录
TIE's - 技术信息
TIE-04: Test Report for Delivery Lots of Optical Glass (EN)
PDF
230 kB
TIE-19: Temperature Coefficient of the Refractive Index (EN)
PDF
450 kB
TIE-25: Striae in Optical Glass (EN)
PDF
1.24 MB
TIE-26: Homogeneity of Optical Glass (EN)
PDF
990 kB
TIE-27: Stress in Optical Glass (EN)
PDF
710 kB
TIE-28: Bubbles and Inclusions in Optical Glass (EN)
PDF
260 kB
TIE-30: Chemical Properties of Optical Glass (EN)
PDF
210 kB
TIE-31: Mechanical and Thermal Properties of Optical Glass (EN)
PDF
190 kB
TIE-32: Thermal Loads on Optical Glass (EN)
PDF
100 kB
TIE-33: Bending Strength of Optical Glass and ZERODUR® (EN)
PDF
2.76 MB
TIE-35: Transmittance of Optical Glass (EN)
PDF
510 kB
TIE-36: Fluorescence of Optical Glass (EN)
PDF
710 kB
TIE-40: Optical Glass for Precision Molding (EN)
PDF
610 kB
TIE-41: Large Optical Glass Blanks (EN)
PDF
2.06 MB