玻璃类型 |
物品编号 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
直径 |
nd |
vd |
等级 nd |
等级 vd |
每件的重量 |
---|
N-LAF7 749348.373

特性 | λ [nm] | |
---|---|---|
n2,325.4 | 2,325.4 | 1.70344 |
n1,970.1 | 1,970.1 | 1.71021 |
n1,529.6 | 1,529.6 | 1.71772 |
n1,060.0 | 1,060.0 | 1.72659 |
nt | 1,014.0 | 1.72773 |
ns | 852.1 | 1.73272 |
nr | 706.5 | 1.73972 |
nC | 656.3 | 1.74320 |
nC' | 643.8 | 1.74419 |
特性 | λ [nm] | |
---|---|---|
n632.8 | 632.8 | 1.74511 |
nD | 589.3 | 1.74931 |
nd | 587.6 | 1.74950 |
ne | 546.1 | 1.75459 |
nF | 486.1 | 1.76472 |
nF' | 480.0 | 1.76602 |
ng | 435.8 | 1.77741 |
nh | 404.7 | 1.78854 |
ni | 365.0 |
特性 | λ [nm] | |
---|---|---|
n334.1 | 334.1 | |
n312.6 | 312.6 | |
n296.7 | 296.7 | |
n280.4 | 280.4 | |
n248.3 | 248.3 |
特性 | λ [nm] | |
---|---|---|
τ25/2500 | 2,500 | 0.380 |
τ25/2325 | 2,325 | 0.700 |
τ25/1970 | 1,970 | 0.902 |
τ25/1530 | 1,530 | 0.982 |
τ25/1060 | 1,060 | 0.996 |
τ25/700 | 700 | 0.992 |
τ25/660 | 660 | 0.988 |
τ25/620 | 620 | 0.985 |
τ25/580 | 580 | 0.980 |
τ25/546 | 546 | 0.970 |
τ25/500 | 500 | 0.930 |
τ25/460 | 460 | 0.850 |
τ25/436 | 436 | 0.770 |
τ25/420 | 420 | 0.680 |
τ25/405 | 405 | 0.540 |
τ25/400 | 400 | 0.490 |
τ25/390 | 390 | 0.350 |
τ25/380 | 380 | 0.190 |
τ25/370 | 370 | 0.050 |
τ25/365 | 365 | 0.012 |
τ25/350 | 350 | |
τ25/334 | 334 | |
τ25/320 | 320 | |
τ25/310 | 310 | |
τ25/300 | 300 | |
τ25/290 | 290 | |
τ25/280 | 280 | |
τ25/270 | 270 | |
τ25/260 | 260 | |
τ25/250 | 250 |
特性 | λ [nm] | |
---|---|---|
τ10/2500 | 2,500 | 0.679 |
τ10/2325 | 2,325 | 0.867 |
τ10/1970 | 1,970 | 0.960 |
τ10/1530 | 1,530 | 0.993 |
τ10/1060 | 1,060 | 0.998 |
τ10/700 | 700 | 0.997 |
τ10/660 | 660 | 0.995 |
τ10/620 | 620 | 0.994 |
τ10/580 | 580 | 0.992 |
τ10/546 | 546 | 0.988 |
τ10/500 | 500 | 0.971 |
τ10/460 | 460 | 0.937 |
τ10/436 | 436 | 0.901 |
τ10/420 | 420 | 0.857 |
τ10/405 | 405 | 0.782 |
τ10/400 | 400 | 0.752 |
τ10/390 | 390 | 0.657 |
τ10/380 | 380 | 0.515 |
τ10/370 | 370 | 0.302 |
τ10/365 | 365 | 0.170 |
τ10/350 | 350 | |
τ10/334 | 334 | |
τ10/320 | 320 | |
τ10/310 | 310 | |
τ10/300 | 300 | |
τ10/290 | 290 | |
τ10/280 | 280 | |
τ10/270 | 270 | |
τ10/260 | 260 | |
τ10/250 | 250 |
特性 | |
---|---|
Ps,t | 0.2317 |
PC,s | 0.4870 |
Pd,C | 0.2928 |
Pe,d | 0.2366 |
Pg,F | 0.5894 |
Pi,h | |
P's,t | 0.2284 |
P'C',s | 0.5254 |
P'd,C' | 0.2434 |
P'e,d | 0.2333 |
P'g,F' | 0.5218 |
P'i,h |
特性 | |
---|---|
ΔPC,t | 0.0085 |
ΔPC,s | 0.0029 |
ΔPF,e | 0.0005 |
ΔPg,F | 0.0042 |
ΔPi,g |
TIE's - 技术信息
- TIE-04: Test Report for Delivery Lots of Optical Glass-May 2016
- TIE-19: Temperature coefficient of Refractive Index-July 2016
- TIE-25: Striae in Optical Glass-June 2006
- TIE-26: Homogeneity of Optical Glass-February 2016
- TIE-27: Stress in Optical Glass-July 2004
- TIE-28: Bubbles and Inclusions in Optical Glass-May 2016
- TIE-29: Refractive Index and Dispersion-February 2016
- TIE-30: Chemical properties of Optical Glass-February 2016
- TIE-31: Mechanical and Thermal Properties of Optical Glass-July 2004
- TIE-32: Thermal Loads on Optical Glass-August 2004
- TIE-33: Bending Strength of Optical Glass and ZERODUR®-December 2015
- TIE-35: Transmittance of Optical Glass-October 2005
- TIE-36 Technical Information EN 2022
- TIE-40: Optical Glass for Precision Molding-September 2011
- TIE-41: Large Optical Glass Blanks-September 2006