技术规格
折射率
特性 | λ [nm] | |
---|---|---|
n2,325.4 | 2,325.4 | 1.46958 |
n1,970.1 | 1,970.1 | 1.47271 |
n1,529.6 | 1,529.6 | 1.47608 |
n1,060.0 | 1,060.0 | 1.47959 |
nt | 1,014.0 | 1.47999 |
ns | 852.1 | 1.48165 |
nr | 706.5 | 1.48379 |
nC | 656.3 | 1.48480 |
nC' | 643.8 | 1.48508 |
特性 | λ [nm] | |
---|---|---|
n632.8 | 632.8 | 1.48534 |
nD | 589.3 | 1.48651 |
nd | 587.6 | 1.48656 |
ne | 546.1 | 1.48794 |
nF | 486.1 | 1.49056 |
nF' | 480.0 | 1.49088 |
ng | 435.8 | 1.49364 |
nh | 404.7 | 1.49618 |
ni | 365.0 | 1.50046 |
特性 | λ [nm] | |
---|---|---|
n334.1 | 334.1 | 1.50501 |
n312.6 | 312.6 | 1.50911 |
n296.7 | 296.7 | |
n280.4 | 280.4 | |
n248.3 | 248.3 |
内部透射率
特性 | λ [nm] | |
---|---|---|
τ25/2500 | 2,500 | 0.750 |
τ25/2325 | 2,325 | 0.840 |
τ25/1970 | 1,970 | 0.989 |
τ25/1530 | 1,530 | 0.990 |
τ25/1060 | 1,060 | 0.994 |
τ25/700 | 700 | 0.995 |
τ25/660 | 660 | 0.995 |
τ25/620 | 620 | 0.996 |
τ25/580 | 580 | 0.997 |
τ25/546 | 546 | 0.997 |
τ25/500 | 500 | 0.996 |
τ25/460 | 460 | 0.993 |
τ25/436 | 436 | 0.992 |
τ25/420 | 420 | 0.992 |
τ25/405 | 405 | 0.993 |
τ25/400 | 400 | 0.993 |
τ25/390 | 390 | 0.992 |
τ25/380 | 380 | 0.988 |
τ25/370 | 370 | 0.976 |
τ25/365 | 365 | 0.963 |
τ25/350 | 350 | 0.875 |
τ25/334 | 334 | 0.630 |
τ25/320 | 320 | 0.300 |
τ25/310 | 310 | 0.120 |
τ25/300 | 300 | 0.035 |
τ25/290 | 290 | 0.010 |
τ25/280 | 280 | |
τ25/270 | 270 | |
τ25/260 | 260 | |
τ25/250 | 250 |
特性 | λ [nm] | |
---|---|---|
τ10/2500 | 2,500 | 0.891 |
τ10/2325 | 2,325 | 0.933 |
τ10/1970 | 1,970 | 0.996 |
τ10/1530 | 1,530 | 0.996 |
τ10/1060 | 1,060 | 0.998 |
τ10/700 | 700 | 0.998 |
τ10/660 | 660 | 0.998 |
τ10/620 | 620 | 0.998 |
τ10/580 | 580 | 0.999 |
τ10/546 | 546 | 0.999 |
τ10/500 | 500 | 0.998 |
τ10/460 | 460 | 0.997 |
τ10/436 | 436 | 0.997 |
τ10/420 | 420 | 0.997 |
τ10/405 | 405 | 0.997 |
τ10/400 | 400 | 0.997 |
τ10/390 | 390 | 0.997 |
τ10/380 | 380 | 0.995 |
τ10/370 | 370 | 0.990 |
τ10/365 | 365 | 0.985 |
τ10/350 | 350 | 0.948 |
τ10/334 | 334 | 0.831 |
τ10/320 | 320 | 0.618 |
τ10/310 | 310 | 0.428 |
τ10/300 | 300 | 0.262 |
τ10/290 | 290 | 0.137 |
τ10/280 | 280 | 0.058 |
τ10/270 | 270 | |
τ10/260 | 260 | |
τ10/250 | 250 |
部分色散
特性 | |
---|---|
Ps,t | 0.2879 |
PC,s | 0.5465 |
Pd,C | 0.3062 |
Pe,d | 0.2388 |
Pg,F | 0.5359 |
Pi,h | 0.7429 |
P's,t | 0.2858 |
P'C',s | 0.5909 |
P'd,C' | 0.2554 |
P'e,d | 0.2370 |
P'g,F' | 0.4759 |
P'i,h | 0.7373 |
特性 | |
---|---|
ΔPC,t | -0.1112 |
ΔPC,s | -0.0533 |
ΔPF,e | 0.0110 |
ΔPg,F | 0.0342 |
ΔPi,g | 0.1675 |
下载
产品目录
TIE's - 技术信息
TIE-04: Test Report for Delivery Lots of Optical Glass (EN)
PDF
230 kB
TIE-19: Temperature Coefficient of the Refractive Index (EN)
PDF
450 kB
TIE-25: Striae in Optical Glass (EN)
PDF
1.24 MB
TIE-26: Homogeneity of Optical Glass (EN)
PDF
990 kB
TIE-27: Stress in Optical Glass (EN)
PDF
710 kB
TIE-28: Bubbles and Inclusions in Optical Glass (EN)
PDF
260 kB
TIE-30: Chemical Properties of Optical Glass (EN)
PDF
210 kB
TIE-31: Mechanical and Thermal Properties of Optical Glass (EN)
PDF
190 kB
TIE-32: Thermal Loads on Optical Glass (EN)
PDF
100 kB
TIE-33: Bending Strength of Optical Glass and ZERODUR® (EN)
PDF
2.76 MB
TIE-35: Transmittance of Optical Glass (EN)
PDF
510 kB
TIE-36: Fluorescence of Optical Glass (EN)
PDF
710 kB
TIE-40: Optical Glass for Precision Molding (EN)
PDF
610 kB