玻璃类型 |
物品编号 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
重量 |
---|
BG36

- SCHOTT
- BG36 - BG36
- 厚度
- 1.0
- 反射系数
- 0.8765
λ [nm] | |
---|---|
200 | < 10⁻³ |
210 | < 10⁻³ |
220 | < 10⁻³ |
230 | < 10⁻³ |
240 | < 10⁻³ |
250 | < 10⁻³ |
260 | 0.017 |
270 | 0.042 |
280 | 0.058 |
290 | 0.068 |
300 | 0.084 |
310 | 0.145 |
320 | 0.222 |
330 | 0.178 |
340 | 0.360 |
350 | 0.030 |
360 | 0.061 |
370 | 0.808 |
380 | 0.856 |
390 | 0.908 |
400 | 0.929 |
410 | 0.950 |
420 | 0.911 |
430 | 0.503 |
440 | 0.272 |
450 | 0.296 |
460 | 0.356 |
470 | 0.257 |
480 | 0.351 |
490 | 0.706 |
λ [nm] | |
---|---|
500 | 0.608 |
510 | 0.168 |
520 | 0.162 |
530 | 0.139 |
540 | 0.708 |
550 | 0.905 |
560 | 0.837 |
570 | 0.019 |
580 | < 10⁻³ |
590 | 0.002 |
600 | 0.241 |
610 | 0.851 |
620 | 0.904 |
630 | 0.890 |
640 | 0.965 |
650 | 0.996 |
660 | 0.984 |
670 | 0.816 |
680 | 0.579 |
690 | 0.771 |
700 | 0.929 |
710 | 0.953 |
720 | 0.850 |
730 | 0.153 |
740 | 0.003 |
750 | 0.005 |
760 | 0.146 |
770 | 0.578 |
780 | 0.459 |
790 | 0.042 |
λ [nm] | |
---|---|
800 | < 10⁻³ |
810 | 0.012 |
820 | 0.211 |
830 | 0.584 |
840 | 0.840 |
850 | 0.809 |
860 | 0.333 |
870 | 0.248 |
880 | 0.163 |
890 | 0.426 |
900 | 0.639 |
910 | 0.802 |
920 | 0.910 |
930 | 0.972 |
940 | 0.987 |
950 | 0.986 |
960 | 0.979 |
970 | 0.969 |
980 | 0.958 |
990 | 0.950 |
1,000 | 0.945 |
1,010 | 0.943 |
1,020 | 0.948 |
1,030 | 0.961 |
1,040 | 0.973 |
1,050 | 0.980 |
1,060 | 0.984 |
1,070 | 0.987 |
1,080 | 0.989 |
1,090 | 0.992 |
λ [nm] | |
---|---|
1,100 | 0.995 |
1,110 | 0.996 |
1,120 | 0.996 |
1,130 | 0.997 |
1,140 | 0.998 |
1,150 | 0.998 |
1,160 | 0.998 |
1,170 | 0.997 |
1,180 | 0.997 |
1,190 | 0.996 |
1,200 | 0.995 |
1,250 | 0.995 |
1,300 | 0.989 |
1,350 | 0.869 |
1,400 | 0.513 |
1,450 | 0.411 |
1,500 | 0.193 |
1,550 | 0.236 |
1,600 | 0.475 |
1,650 | 0.689 |
1,700 | 0.824 |
1,750 | 0.873 |
1,800 | 0.795 |
1,850 | 0.595 |
1,900 | 0.443 |
1,950 | 0.471 |
2,000 | 0.574 |
2,050 | 0.660 |
2,100 | 0.723 |
2,150 | 0.768 |
λ [nm] | |
---|---|
2,200 | 0.784 |
2,250 | 0.737 |
2,300 | 0.557 |
2,350 | 0.364 |
2,400 | 0.294 |
2,450 | 0.291 |
2,500 | 0.325 |
2,550 | 0.362 |
2,600 | 0.532 |
2,650 | 0.611 |
2,700 | 0.674 |
2,750 | 0.617 |
2,800 | 0.486 |
2,850 | 0.436 |
2,900 | 0.446 |
2,950 | 0.457 |
3,000 | 0.469 |
3,050 | 0.475 |
3,100 | 0.477 |
3,150 | 0.472 |
3,200 | 0.455 |
3,250 | 0.398 |
3,300 | 0.314 |
3,350 | 0.215 |
3,400 | 0.119 |
3,450 | 0.049 |
3,500 | 0.020 |
3,550 | 0.006 |
3,600 | 0.003 |
3,650 | 0.001 |
λ [nm] | |
---|---|
3,700 | < 10⁻³ |
3,750 | < 10⁻³ |
3,800 | < 10⁻³ |
3,850 | < 10⁻³ |
3,900 | < 10⁻³ |
3,950 | 0.001 |
4,000 | < 10⁻³ |
4,050 | < 10⁻³ |
4,100 | < 10⁻³ |
4,150 | < 10⁻³ |
4,200 | < 10⁻³ |
4,250 | < 10⁻³ |
4,300 | < 10⁻³ |
4,350 | < 10⁻³ |
4,400 | < 10⁻³ |
4,450 | < 10⁻³ |
4,500 | < 10⁻³ |
4,550 | < 10⁻³ |
4,600 | < 10⁻³ |
4,650 | < 10⁻³ |
4,700 | < 10⁻³ |
4,750 | < 10⁻³ |
4,800 | < 10⁻³ |
4,850 | < 10⁻³ |
4,900 | < 10⁻³ |
4,950 | < 10⁻³ |
5,000 | < 10⁻³ |
5,050 | < 10⁻³ |
5,100 | < 10⁻³ |
5,150 | < 10⁻³ |
反射系数 | |
---|---|
Pd | 0.877 |
参考厚度 | |
---|---|
d [mm] | 1 |
承诺光谱值 | |
---|---|
τi (405nm) | ≥0.9 |
τi (450nm) | ≤0.42 |
τi (800nm) | ≤0.01 |
折射率 n |
---|
nd (587.6 nm) = 1.690 |
色度评估
光源 | A(Planck T = 2347K) | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.495 | 0.534 | 0.557 |
y | 0.387 | 0.390 | 0.389 |
Y | 41 | 32 | 27 |
λd [nm] | 628 | 600 | 599 |
Pe | 0.19 | 0.48 | 0.63 |
光源 | Planck T = 3200 K | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.469 | 0.512 | 0.537 |
y | 0.382 | 0.390 | 0.391 |
Y | 41 | 31 | 26 |
λd [nm] | 629 | 599 | 597 |
Pe | 0.16 | 0.44 | 0.59 |
光源 | D65 (TC = 6504 K) | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.344 | 0.395 | 0.429 |
y | 0.327 | 0.356 | 0.370 |
Y | 39 | 29 | 23 |
λd [nm] | 622 | 591 | 590 |
Pe | 0.08 | 0.30 | 0.44 |
密度 | |
---|---|
p [g/cm3] | 3.59 |
气泡含量 | |
---|---|
气泡等级 | 3 |
玻转温度 | |
---|---|
Tg [°C] | 657 |
温度系数 | |
---|---|
Tk [nm/°C] |
耐化学性 | |
---|---|
耐污性 | 1 |
耐酸性 | 52.2 |
耐碱性 | 1.2 |
热膨胀 | |
---|---|
α-30°C/+70°C [10-6/K] | 6.1 |
α20°C/300°C [10-6/K] | 7.2 |
α20°C/200°C [10-6/K] |