Glasart |
Artikel |
L |
B |
D |
DU |
nd |
vd |
Stufe nd |
Stufe vd |
Gewicht |
---|
SF6 805254.518

Eine klassische Glasart mit Bleioxid als wesentliche Komponente für hervorragende optische Eigenschaften.
Mehr Informationen in den Tabs unterhalb oder auf unserer Website.
Vergleichen Sie Glasarten mit unserem Interaktivem Abbe Diagramm.
Eigenschaften | |||
---|---|---|---|
nd | 1,80518 | νd | 25,43 |
ne | 1,81265 | νe | 25,24 |
nF-nC | 0,031660 | nF'-nC' | 0,032201 |
Eigenschaften | λ [nm] | |
---|---|---|
n2.325,4 | 2.325,4 | 1,75302 |
n1.970,1 | 1.970,1 | 1,75813 |
n1.529,6 | 1.529,6 | 1,76444 |
n1.060,0 | 1.060,0 | 1,77380 |
nt | 1.014,0 | 1,77517 |
ns | 852,1 | 1,78157 |
nr | 706,5 | 1,79117 |
nC | 656,3 | 1,79609 |
nC' | 643,8 | 1,79750 |
Eigenschaften | λ [nm] | |
---|---|---|
n632,8 | 632,8 | 1,79884 |
nD | 589,3 | 1,80491 |
nd | 587,6 | 1,80518 |
ne | 546,1 | 1,81265 |
nF | 486,1 | 1,82775 |
nF' | 480,0 | 1,82970 |
ng | 435,8 | 1,84707 |
nh | 404,7 | 1,86436 |
ni | 365,0 | 1,89703 |
Eigenschaften | λ [nm] | |
---|---|---|
n334,1 | 334,1 | |
n312,6 | 312,6 | |
n296,7 | 296,7 | |
n280,4 | 280,4 | |
n248,3 | 248,3 |
Eigenschaften | λ [nm] | |
---|---|---|
τ25/2500 | 2.500 | 0,740 |
τ25/2325 | 2.325 | 0,790 |
τ25/1970 | 1.970 | 0,930 |
τ25/1530 | 1.530 | 0,991 |
τ25/1060 | 1.060 | 0,999 |
τ25/700 | 700 | 0,996 |
τ25/660 | 660 | 0,995 |
τ25/620 | 620 | 0,995 |
τ25/580 | 580 | 0,996 |
τ25/546 | 546 | 0,996 |
τ25/500 | 500 | 0,991 |
τ25/460 | 460 | 0,978 |
τ25/436 | 436 | 0,955 |
τ25/420 | 420 | 0,920 |
τ25/405 | 405 | 0,840 |
τ25/400 | 400 | 0,800 |
τ25/390 | 390 | 0,660 |
τ25/380 | 380 | 0,440 |
τ25/370 | 370 | 0,130 |
τ25/365 | 365 | 0,030 |
τ25/350 | 350 | |
τ25/334 | 334 | |
τ25/320 | 320 | |
τ25/310 | 310 | |
τ25/300 | 300 | |
τ25/290 | 290 | |
τ25/280 | 280 | |
τ25/270 | 270 | |
τ25/260 | 260 | |
τ25/250 | 250 |
Eigenschaften | λ [nm] | |
---|---|---|
τ10/2500 | 2.500 | 0,887 |
τ10/2325 | 2.325 | 0,910 |
τ10/1970 | 1.970 | 0,971 |
τ10/1530 | 1.530 | 0,996 |
τ10/1060 | 1.060 | 0,999 |
τ10/700 | 700 | 0,999 |
τ10/660 | 660 | 0,998 |
τ10/620 | 620 | 0,998 |
τ10/580 | 580 | 0,999 |
τ10/546 | 546 | 0,998 |
τ10/500 | 500 | 0,996 |
τ10/460 | 460 | 0,991 |
τ10/436 | 436 | 0,982 |
τ10/420 | 420 | 0,967 |
τ10/405 | 405 | 0,933 |
τ10/400 | 400 | 0,915 |
τ10/390 | 390 | 0,847 |
τ10/380 | 380 | 0,720 |
τ10/370 | 370 | 0,442 |
τ10/365 | 365 | 0,246 |
τ10/350 | 350 | |
τ10/334 | 334 | |
τ10/320 | 320 | |
τ10/310 | 310 | |
τ10/300 | 300 | |
τ10/290 | 290 | |
τ10/280 | 280 | |
τ10/270 | 270 | |
τ10/260 | 260 | |
τ10/250 | 250 |
Eigenschaften | |
---|---|
Ps,t | 0,2020 |
PC,s | 0,4588 |
Pd,C | 0,2871 |
Pe,d | 0,2359 |
Pg,F | 0,6102 |
Pi,h | 1,0316 |
P's,t | 0,1986 |
P'C',s | 0,4950 |
P'd,C' | 0,2384 |
P'e,d | 0,2319 |
P'g,F' | 0,5393 |
P'i,h | 1,0143 |
Eigenschaften | |
---|---|
ΔPC,t | -0,0048 |
ΔPC,s | -0,0033 |
ΔPF,e | 0,0020 |
ΔPg,F | 0,0092 |
ΔPi,g | 0,0669 |
TIE‘s - Technische Informationen
- TIE-04: Test Report for Delivery Lots of Optical Glass-May 2016
- TIE-19: Temperature coefficient of Refractive Index-July 2016
- TIE-25: Striae in Optical Glass-June 2006
- TIE-26: Homogeneity of Optical Glass-February 2016
- TIE-27: Stress in Optical Glass-July 2004
- TIE-28: Bubbles and Inclusions in Optical Glass-May 2016
- TIE-29: Refractive Index and Dispersion-February 2016
- TIE-30: Chemical properties of Optical Glass-February 2016
- TIE-31: Mechanical and Thermal Properties of Optical Glass-July 2004
- TIE-32: Thermal Loads on Optical Glass-August 2004
- TIE-33: Bending Strength of Optical Glass and ZERODUR®-December 2015
- TIE-35: Transmittance of Optical Glass-October 2005
- TIE-36 Technical Information EN 2022
- TIE-40: Optical Glass for Precision Molding-September 2011
- TIE-41: Large Optical Glass Blanks-September 2006