N-SK2HT  607567.355

optical glass klein 4zu3.jpg

„N“-Glas als umweltfreundliche Alternative zu konventionellen blei- und arsenhaltigen Glastypen.

HT- & HTultra-Gläser bieten verbesserte Transmissionswerte im sichtbaren Spektralbereich, insbesondere im blau-violetten Bereich.

Mehr Informationen in den Tabs unterhalb oder auf unserer Website.

Vergleichen Sie Glasarten mit unserem Interaktivem Abbe Diagramm.

Eigenschaften
nd 1,60738 νd 56,65
ne 1,60994 νe 56,37
nF-nC 0,010722 nF'-nC' 0,010821
Glasart
Artikel L
B
D
DU
nd
vd
Stufe
nd
Stufe
vd
Gewicht
Eigenschaften λ [nm]
n2.325,4 2.325,4 1,57881
n1.970,1 1.970,1 1,58378
n1.529,6 1.529,6 1,58914
n1.060,0 1.060,0 1,59490
nt 1.014,0 1,59558
ns 852,1 1,59847
nr 706,5 1,60230
nC 656,3 1,60414
nC' 643,8 1,60465
Eigenschaften λ [nm]
n632,8 632,8 1,60513
nD 589,3 1,60729
nd 587,6 1,60738
ne 546,1 1,60994
nF 486,1 1,61486
nF' 480,0 1,61547
ng 435,8 1,62073
nh 404,7 1,62562
ni 365,0 1,63398
Eigenschaften λ [nm]
n334,1 334,1 1,64304
n312,6 312,6
n296,7 296,7
n280,4 280,4
n248,3 248,3
Eigenschaften λ [nm]
τ25/2500 2.500 0,585
τ25/2325 2.325 0,748
τ25/1970 1.970 0,940
τ25/1530 1.530 0,987
τ25/1060 1.060 0,996
τ25/700 700 0,997
τ25/660 660 0,996
τ25/620 620 0,996
τ25/580 580 0,997
τ25/546 546 0,997
τ25/500 500 0,995
τ25/460 460 0,992
τ25/436 436 0,991
τ25/420 420 0,992
τ25/405 405 0,991
τ25/400 400 0,990
τ25/390 390 0,986
τ25/380 380 0,980
τ25/370 370 0,968
τ25/365 365 0,957
τ25/350 350 0,892
τ25/334 334 0,703
τ25/320 320 0,346
τ25/310 310 0,092
τ25/300 300
τ25/290 290
τ25/280 280
τ25/270 270
τ25/260 260
τ25/250 250
Eigenschaften λ [nm]
τ10/2500 2.500 0,807
τ10/2325 2.325 0,890
τ10/1970 1.970 0,976
τ10/1530 1.530 0,995
τ10/1060 1.060 0,998
τ10/700 700 0,999
τ10/660 660 0,998
τ10/620 620 0,998
τ10/580 580 0,999
τ10/546 546 0,999
τ10/500 500 0,998
τ10/460 460 0,997
τ10/436 436 0,996
τ10/420 420 0,997
τ10/405 405 0,996
τ10/400 400 0,996
τ10/390 390 0,994
τ10/380 380 0,992
τ10/370 370 0,987
τ10/365 365 0,983
τ10/350 350 0,955
τ10/334 334 0,869
τ10/320 320 0,654
τ10/310 310 0,385
τ10/300 300 0,130
τ10/290 290 0,010
τ10/280 280
τ10/270 270
τ10/260 260
τ10/250 250
Eigenschaften
Ps,t 0,2690
PC,s 0,5285
Pd,C 0,3027
Pe,d 0,2384
Pg,F 0,5477
Pi,h 0,7802
P's,t 0,2666
P'C',s 0,5713
P'd,C' 0,2523
P'e,d 0,2362
P'g,F' 0,4860
P'i,h 0,7730
Eigenschaften
ΔPC,t -0,0162
ΔPC,s -0,0064
ΔPF,e 0,0003
ΔPg,F -0,0008
ΔPi,g -0,0130