Glasart |
Artikel |
L |
B |
D |
DU |
nd |
vd |
Stufe nd |
Stufe vd |
Gewicht |
---|
F2HT 620364.360

Eine klassische Glasart mit Bleioxid als wesentliche Komponente für hervorragende optische Eigenschaften.
HT- & HTultra-Gläser bieten verbesserte Transmissionswerte im sichtbaren Spektralbereich, insbesondere im blau-violetten Bereich.
Mehr Informationen in den Tabs unterhalb oder auf unserer Website.
Vergleichen Sie Glasarten mit unserem Interaktivem Abbe Diagramm.
Eigenschaften | |||
---|---|---|---|
nd | 1,62004 | νd | 36,37 |
ne | 1,62408 | νe | 36,11 |
nF-nC | 0,017050 | nF'-nC' | 0,017284 |
Eigenschaften | λ [nm] | |
---|---|---|
n2.325,4 | 2.325,4 | 1,58465 |
n1.970,1 | 1.970,1 | 1,58958 |
n1.529,6 | 1.529,6 | 1,59513 |
n1.060,0 | 1.060,0 | 1,60190 |
nt | 1.014,0 | 1,60279 |
ns | 852,1 | 1,60671 |
nr | 706,5 | 1,61227 |
nC | 656,3 | 1,61503 |
nC' | 643,8 | 1,61582 |
Eigenschaften | λ [nm] | |
---|---|---|
n632,8 | 632,8 | 1,61656 |
nD | 589,3 | 1,61989 |
nd | 587,6 | 1,62004 |
ne | 546,1 | 1,62408 |
nF | 486,1 | 1,63208 |
nF' | 480,0 | 1,63310 |
ng | 435,8 | 1,64202 |
nh | 404,7 | 1,65064 |
ni | 365,0 | 1,66623 |
Eigenschaften | λ [nm] | |
---|---|---|
n334,1 | 334,1 | 1,68455 |
n312,6 | 312,6 | |
n296,7 | 296,7 | |
n280,4 | 280,4 | |
n248,3 | 248,3 |
Eigenschaften | λ [nm] | |
---|---|---|
τ25/2500 | 2.500 | 0,714 |
τ25/2325 | 2.325 | 0,795 |
τ25/1970 | 1.970 | 0,921 |
τ25/1530 | 1.530 | 0,994 |
τ25/1060 | 1.060 | 0,998 |
τ25/700 | 700 | 0,998 |
τ25/660 | 660 | 0,997 |
τ25/620 | 620 | 0,998 |
τ25/580 | 580 | 0,998 |
τ25/546 | 546 | 0,998 |
τ25/500 | 500 | 0,997 |
τ25/460 | 460 | 0,995 |
τ25/436 | 436 | 0,994 |
τ25/420 | 420 | 0,994 |
τ25/405 | 405 | 0,992 |
τ25/400 | 400 | 0,991 |
τ25/390 | 390 | 0,988 |
τ25/380 | 380 | 0,982 |
τ25/370 | 370 | 0,971 |
τ25/365 | 365 | 0,957 |
τ25/350 | 350 | 0,828 |
τ25/334 | 334 | 0,240 |
τ25/320 | 320 | 0,000 |
τ25/310 | 310 | |
τ25/300 | 300 | |
τ25/290 | 290 | |
τ25/280 | 280 | |
τ25/270 | 270 | |
τ25/260 | 260 | |
τ25/250 | 250 |
Eigenschaften | λ [nm] | |
---|---|---|
τ10/2500 | 2.500 | 0,874 |
τ10/2325 | 2.325 | 0,912 |
τ10/1970 | 1.970 | 0,968 |
τ10/1530 | 1.530 | 0,998 |
τ10/1060 | 1.060 | 0,999 |
τ10/700 | 700 | 0,999 |
τ10/660 | 660 | 0,999 |
τ10/620 | 620 | 0,999 |
τ10/580 | 580 | 0,999 |
τ10/546 | 546 | 0,999 |
τ10/500 | 500 | 0,999 |
τ10/460 | 460 | 0,998 |
τ10/436 | 436 | 0,998 |
τ10/420 | 420 | 0,997 |
τ10/405 | 405 | 0,997 |
τ10/400 | 400 | 0,996 |
τ10/390 | 390 | 0,995 |
τ10/380 | 380 | 0,993 |
τ10/370 | 370 | 0,988 |
τ10/365 | 365 | 0,983 |
τ10/350 | 350 | 0,927 |
τ10/334 | 334 | 0,565 |
τ10/320 | 320 | 0,080 |
τ10/310 | 310 | 0,000 |
τ10/300 | 300 | |
τ10/290 | 290 | |
τ10/280 | 280 | |
τ10/270 | 270 | |
τ10/260 | 260 | |
τ10/250 | 250 |
Eigenschaften | |
---|---|
Ps,t | 0,2301 |
PC,s | 0,4882 |
Pd,C | 0,2938 |
Pe,d | 0,2370 |
Pg,F | 0,5828 |
Pi,h | 0,9142 |
P's,t | 0,2270 |
P'C',s | 0,5270 |
P'd,C' | 0,2443 |
P'e,d | 0,2338 |
P'g,F' | 0,5159 |
P'i,h | 0,9018 |
Eigenschaften | |
---|---|
ΔPC,t | 0,0008 |
ΔPC,s | 0,0005 |
ΔPF,e | 0,0000 |
ΔPg,F | 0,0002 |
ΔPi,g | 0,0006 |
TIE‘s - Technische Informationen
- TIE-04: Test Report for Delivery Lots of Optical Glass-May 2016
- TIE-19: Temperature coefficient of Refractive Index-July 2016
- TIE-25: Striae in Optical Glass-June 2006
- TIE-26: Homogeneity of Optical Glass-February 2016
- TIE-27: Stress in Optical Glass-July 2004
- TIE-28: Bubbles and Inclusions in Optical Glass-May 2016
- TIE-29: Refractive Index and Dispersion-February 2016
- TIE-30: Chemical properties of Optical Glass-February 2016
- TIE-31: Mechanical and Thermal Properties of Optical Glass-July 2004
- TIE-32: Thermal Loads on Optical Glass-August 2004
- TIE-33: Bending Strength of Optical Glass and ZERODUR®-December 2015
- TIE-35: Transmittance of Optical Glass-October 2005
- TIE-36 Technical Information EN 2022
- TIE-40: Optical Glass for Precision Molding-September 2011
- TIE-41: Large Optical Glass Blanks-September 2006