玻璃类型 |
物品编号 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
重量 |
---|
BG7

- SCHOTT
- BG7 - BG7
- 厚度
- 1.0
- 反射系数
- 0.9185
λ [nm] | |
---|---|
200 | < 10⁻³ |
210 | < 10⁻³ |
220 | < 10⁻³ |
230 | < 10⁻³ |
240 | < 10⁻³ |
250 | < 10⁻³ |
260 | < 10⁻³ |
270 | < 10⁻³ |
280 | < 10⁻³ |
290 | < 10⁻³ |
300 | < 10⁻³ |
310 | < 10⁻³ |
320 | < 10⁻³ |
330 | 0.013 |
340 | 0.066 |
350 | 0.160 |
360 | 0.260 |
370 | 0.349 |
380 | 0.435 |
390 | 0.504 |
400 | 0.561 |
410 | 0.614 |
420 | 0.657 |
430 | 0.695 |
440 | 0.728 |
450 | 0.754 |
460 | 0.776 |
470 | 0.788 |
480 | 0.794 |
490 | 0.788 |
λ [nm] | |
---|---|
500 | 0.767 |
510 | 0.730 |
520 | 0.679 |
530 | 0.611 |
540 | 0.535 |
550 | 0.450 |
560 | 0.369 |
570 | 0.295 |
580 | 0.229 |
590 | 0.174 |
600 | 0.131 |
610 | 0.096 |
620 | 0.070 |
630 | 0.051 |
640 | 0.037 |
650 | 0.027 |
660 | 0.021 |
670 | 0.015 |
680 | 0.011 |
690 | 0.009 |
700 | 0.007 |
710 | 0.006 |
720 | 0.005 |
730 | 0.004 |
740 | 0.004 |
750 | 0.003 |
760 | 0.003 |
770 | 0.003 |
780 | 0.003 |
790 | 0.003 |
λ [nm] | |
---|---|
800 | 0.003 |
810 | 0.003 |
820 | 0.003 |
830 | 0.003 |
840 | 0.003 |
850 | 0.003 |
860 | 0.003 |
870 | 0.004 |
880 | 0.004 |
890 | 0.004 |
900 | 0.005 |
910 | 0.005 |
920 | 0.006 |
930 | 0.007 |
940 | 0.008 |
950 | 0.009 |
960 | 0.010 |
970 | 0.011 |
980 | 0.012 |
990 | 0.014 |
1,000 | 0.016 |
1,010 | 0.018 |
1,020 | 0.020 |
1,030 | 0.022 |
1,040 | 0.024 |
1,050 | 0.026 |
1,060 | 0.029 |
1,070 | 0.033 |
1,080 | 0.036 |
1,090 | 0.041 |
λ [nm] | |
---|---|
1,100 | 0.044 |
1,110 | 0.048 |
1,120 | 0.052 |
1,130 | 0.056 |
1,140 | 0.062 |
1,150 | 0.067 |
1,160 | 0.073 |
1,170 | 0.078 |
1,180 | 0.084 |
1,190 | 0.090 |
1,200 | 0.096 |
1,250 | 0.132 |
1,300 | 0.171 |
1,350 | 0.215 |
1,400 | 0.263 |
1,450 | 0.314 |
1,500 | 0.363 |
1,550 | 0.412 |
1,600 | 0.462 |
1,650 | 0.508 |
1,700 | 0.550 |
1,750 | 0.589 |
1,800 | 0.624 |
1,850 | 0.656 |
1,900 | 0.685 |
1,950 | 0.712 |
2,000 | 0.737 |
2,050 | 0.757 |
2,100 | 0.774 |
2,150 | 0.789 |
λ [nm] | |
---|---|
2,200 | 0.802 |
2,250 | 0.816 |
2,300 | 0.827 |
2,350 | 0.839 |
2,400 | 0.849 |
2,450 | 0.860 |
2,500 | 0.870 |
2,550 | 0.881 |
2,600 | 0.887 |
2,650 | 0.887 |
2,700 | 0.875 |
2,750 | 0.767 |
2,800 | 0.691 |
2,850 | 0.675 |
2,900 | 0.672 |
2,950 | 0.670 |
3,000 | 0.654 |
3,050 | 0.628 |
3,100 | 0.602 |
3,150 | 0.574 |
3,200 | 0.546 |
3,250 | 0.517 |
3,300 | 0.493 |
3,350 | 0.472 |
3,400 | 0.451 |
3,450 | 0.438 |
3,500 | 0.433 |
3,550 | 0.432 |
3,600 | 0.434 |
3,650 | 0.438 |
λ [nm] | |
---|---|
3,700 | 0.444 |
3,750 | 0.453 |
3,800 | 0.465 |
3,850 | 0.478 |
3,900 | 0.490 |
3,950 | 0.501 |
4,000 | 0.503 |
4,050 | 0.495 |
4,100 | 0.478 |
4,150 | 0.456 |
4,200 | 0.430 |
4,250 | 0.400 |
4,300 | 0.366 |
4,350 | 0.326 |
4,400 | 0.281 |
4,450 | 0.230 |
4,500 | 0.177 |
4,550 | 0.128 |
4,600 | 0.091 |
4,650 | 0.064 |
4,700 | 0.046 |
4,750 | 0.036 |
4,800 | 0.031 |
4,850 | 0.029 |
4,900 | 0.027 |
4,950 | 0.020 |
5,000 | 0.013 |
5,050 | 0.006 |
5,100 | 0.003 |
5,150 | 0.001 |
反射系数 | |
---|---|
Pd | 0.919 |
参考厚度 | |
---|---|
d [mm] | 1 |
承诺光谱值 | |
---|---|
τi (365nm) | ≥0.25 |
τi (488nm) | ≥0.78 |
τi (633nm) | ≤0.08 |
折射率 n |
---|
nF (486.1 nm) = 1.526 |
nh (404.7 nm) = 1.536 |
ng (435.8 nm) = 1.531 |
ns (852.1 nm) = 1.511 |
ne (546.1 nm) = 1.521 |
nd (587.6 nm) = 1.519 |
色度评估
光源 | A(Planck T = 2347K) | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.262 | 0.179 | 0.145 |
y | 0.406 | 0.360 | 0.317 |
Y | 30 | 14 | 8 |
λd [nm] | 495 | 492 | 490 |
Pe | 0.44 | 0.65 | 0.76 |
光源 | Planck T = 3200 K | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.246 | 0.172 | 0.143 |
y | 0.382 | 0.333 | 0.292 |
Y | 31 | 16 | 9 |
λd [nm] | 493 | 490 | 488 |
Pe | 0.45 | 0.66 | 0.76 |
光源 | D65 (TC = 6504 K) | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.191 | 0.152 | 0.138 |
y | 0.272 | 0.229 | 0.200 |
Y | 38 | 21 | 13 |
λd [nm] | 486 | 484 | 482 |
Pe | 0.49 | 0.68 | 0.76 |
密度 | |
---|---|
p [g/cm3] | 2.6028 |
气泡含量 | |
---|---|
气泡等级 |
玻转温度 | |
---|---|
Tg [°C] | 447 |
温度系数 | |
---|---|
Tk [nm/°C] |
耐化学性 | |
---|---|
耐污性 | 0 |
耐酸性 | 1.0 |
耐碱性 | 1.0 |
热膨胀 | |
---|---|
α-30°C/+70°C [10-6/K] | 8.7 |
α20°C/300°C [10-6/K] | 10 |
α20°C/200°C [10-6/K] |