N-LAF35
Glascode: 743494.412Um alle Funktionen des Shops nutzen zu können müssen Sie sich anmelden oder registriere dich
„N“-Glas als umweltfreundliche Alternative zu konventionellen blei- und arsenhaltigen Glastypen.
Mehr Informationen in den Tabs unterhalb oder auf unserer Website.
Vergleichen Sie Glasarten mit unserem Interaktivem Abbe Diagramm.
Technische Daten
Brechungsindizes
| Eigenschaften | λ [nm] | |
|---|---|---|
| n2.325,4 | 2.325,4 | |
| n1.970,1 | 1.970,1 | |
| n1.529,6 | 1.529,6 | |
| n1.060,0 | 1.060,0 | 1,72588 |
| nt | 1.014,0 | 1,72683 |
| ns | 852,1 | 1,73086 |
| nr | 706,5 | 1,73620 |
| nC | 656,3 | 1,73876 |
| nC' | 643,8 | 1,73948 |
| Eigenschaften | λ [nm] | |
|---|---|---|
| n632,8 | 632,8 | 1,74015 |
| nD | 589,3 | 1,74317 |
| nd | 587,6 | 1,74330 |
| ne | 546,1 | 1,74688 |
| nF | 486,1 | 1,75381 |
| nF' | 480,0 | 1,75467 |
| ng | 435,8 | 1,76212 |
| nh | 404,7 | 1,76908 |
| ni | 365,0 | |
| Eigenschaften | λ [nm] | |
|---|---|---|
| n334,1 | 334,1 | |
| n312,6 | 312,6 | |
| n296,7 | 296,7 | |
| n280,4 | 280,4 | |
| n248,3 | 248,3 | |
Reintransmissionsgrad
| Eigenschaften | λ [nm] | |
|---|---|---|
| τ25/2500 | 2.500 | 0,100 |
| τ25/2325 | 2.325 | 0,430 |
| τ25/1970 | 1.970 | 0,850 |
| τ25/1530 | 1.530 | 0,970 |
| τ25/1060 | 1.060 | 0,995 |
| τ25/700 | 700 | 0,996 |
| τ25/660 | 660 | 0,996 |
| τ25/620 | 620 | 0,994 |
| τ25/580 | 580 | 0,994 |
| τ25/546 | 546 | 0,995 |
| τ25/500 | 500 | 0,992 |
| τ25/460 | 460 | 0,985 |
| τ25/436 | 436 | 0,976 |
| τ25/420 | 420 | 0,967 |
| τ25/405 | 405 | 0,950 |
| τ25/400 | 400 | 0,940 |
| τ25/390 | 390 | 0,920 |
| τ25/380 | 380 | 0,880 |
| τ25/370 | 370 | 0,810 |
| τ25/365 | 365 | 0,760 |
| τ25/350 | 350 | 0,550 |
| τ25/334 | 334 | 0,270 |
| τ25/320 | 320 | 0,200 |
| τ25/310 | 310 | 0,080 |
| τ25/300 | 300 | |
| τ25/290 | 290 | |
| τ25/280 | 280 | |
| τ25/270 | 270 | |
| τ25/260 | 260 | |
| τ25/250 | 250 | |
| Eigenschaften | λ [nm] | |
|---|---|---|
| τ10/2500 | 2.500 | 0,398 |
| τ10/2325 | 2.325 | 0,713 |
| τ10/1970 | 1.970 | 0,937 |
| τ10/1530 | 1.530 | 0,988 |
| τ10/1060 | 1.060 | 0,998 |
| τ10/700 | 700 | 0,998 |
| τ10/660 | 660 | 0,998 |
| τ10/620 | 620 | 0,998 |
| τ10/580 | 580 | 0,998 |
| τ10/546 | 546 | 0,998 |
| τ10/500 | 500 | 0,997 |
| τ10/460 | 460 | 0,994 |
| τ10/436 | 436 | 0,990 |
| τ10/420 | 420 | 0,987 |
| τ10/405 | 405 | 0,980 |
| τ10/400 | 400 | 0,976 |
| τ10/390 | 390 | 0,966 |
| τ10/380 | 380 | 0,948 |
| τ10/370 | 370 | 0,918 |
| τ10/365 | 365 | 0,898 |
| τ10/350 | 350 | 0,788 |
| τ10/334 | 334 | 0,592 |
| τ10/320 | 320 | 0,348 |
| τ10/310 | 310 | 0,152 |
| τ10/300 | 300 | 0,026 |
| τ10/290 | 290 | |
| τ10/280 | 280 | |
| τ10/270 | 270 | |
| τ10/260 | 260 | |
| τ10/250 | 250 | |
Teildispersion
| Eigenschaften | |
|---|---|
| Ps,t | 0,2674 |
| PC,s | 0,5253 |
| Pd,C | 0,3017 |
| Pe,d | 0,2381 |
| Pg,F | 0,5523 |
| Pi,h | |
| P's,t | 0,2648 |
| P'C',s | 0,5676 |
| P'd,C' | 0,2514 |
| P'e,d | 0,2358 |
| P'g,F' | 0,4899 |
| P'i,h | |
| Eigenschaften | |
|---|---|
| ΔPC,t | 0,0134 |
| ΔPC,s | 0,0072 |
| ΔPF,e | -0,0022 |
| ΔPg,F | -0,0084 |
| ΔPi,g | |
Downloads
Datenblatt-Sammlung
Katalog
TIE‘s - Technische Informationen
TIE-04: Test Report for Delivery Lots of Optical Glass (EN)
PDF
230 kB
TIE-19: Temperature Coefficient of the Refractive Index (EN)
PDF
450 kB
TIE-25: Striae in Optical Glass (EN)
PDF
1,24 MB
TIE-26: Homogeneity of Optical Glass (EN)
PDF
990 kB
TIE-27: Stress in Optical Glass (EN)
PDF
710 kB
TIE-28: Bubbles and Inclusions in Optical Glass (EN)
PDF
260 kB
TIE-30: Chemical Properties of Optical Glass (EN)
PDF
210 kB
TIE-31: Mechanical and Thermal Properties of Optical Glass (EN)
PDF
190 kB
TIE-32: Thermal Loads on Optical Glass (EN)
PDF
100 kB
TIE-33: Bending Strength of Optical Glass and ZERODUR® (EN)
PDF
2,76 MB
TIE-35: Transmittance of Optical Glass (EN)
PDF
510 kB
TIE-36: Fluorescence of Optical Glass (EN)
PDF
710 kB
TIE-40: Optical Glass for Precision Molding (EN)
PDF
610 kB
TIE-41: Large Optical Glass Blanks (EN)
PDF
2,06 MB