

供应形式 |
厚度 |
标准厚度 & 封装装置 |
尺寸 |
|---|---|---|---|
|
0.03 mm - 1.1 mm |
|
根据要求提供其它尺寸 |
技术数据 |
|
|---|---|
| 尺寸 | 440 mm x 360 mm, 根据要求提供其它尺寸 |
| 表面粗糙度 | < 1 nm RMS |
| 厚度 | 0.03 mm - 1.1 mm |
| 光透射比 τvD65 (d = 1.1 mm) | 91.7% |
| 平均线性热膨胀系数 α (20 °C; 300 °C) (静态测量) |
7.2 ⋅ 10-6 K-1 |
| 转变温度 Tg | 557 °C |
| 1 MHz下介电常数εr | 6.7 |
| 折射率 nD | 1.5230 |
| 折射率 ne | 1.5255 ± 0.0015 |
| 密度 ρ (40 °C/h下退火) | 2.51 g/cm3 |



