

供应形式 |
厚度 |
尺寸 |
|---|---|---|
| 根据客户要求的标准供应形式 | 最大 150 mm | 直径:最大 95 mm |
| 供应抛光镜坯作为样块 | 5 mm - 30 mm | 直径: 10 mm - 95 mm |
| 红外硫系玻璃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 材料属性 | IRG 22 | IRG 24 | IRG 25 | IRG 26 | IRG 27 |
| 成分 | Ge33As12Se55 | Ge10As40Se50 | Ge28Sb12Se60 | As40Se60 | As2S3 |
| 密度 | 4.41 g/cm3 | 4.47 g/cm3 | 4.66 g/cm3 | 4.63 g/cm3 | 3.20 g/cm3 |
| 热膨胀 (20 – 100°C) | 12.5 · 10–6/K | 20.0 · 10–6/K | 14.0 · 10–6/K | 21.4 · 10–6/K | 22.5 · 10–6/K |
| 转变温度 | 368 °C | 225 °C | 285 °C | 185 °C | 197 °C |
热变化 dn/dT* | 94.8 · 10–6/K (1 μm) | 46.0 · 10–6/K (1 μm) | 79.2 · 10–6/K (1 μm) | 76.2 · 10–6/K (1 μm) | 15.6 · 10–6/K (1 μm) |
| 67.7 · 10–6/K (5 μm) | 21.15 · 10–6/K (5 μm) | 62.0 · 10–6/K (5 μm) | 33.4 · 10–6/K (5 μm) | -3.2 · 10–6/K (5 μm) | |
| 67.1 · 10–6/K (10 μm) | 20.3 · 10–6/K (10 μm) | 61.1 · 10–6/K (10 μm) | 32.2 · 10–6/K (10.6 μm) | -3.7 · 10–6/K (10.6 μm) | |
| 折射率 | 2.5971 (1 μm) | 2.7249 (1 μm) | 2.7284 (1 μm) | 2.9316 (1 μm) | 2.4841 (1 μm) |
| 2.5104 (5 μm) | 2.6192 (5 μm) | 2.6183 (5 μm) | 2.7909 (5 μm) | 2.4129 (5 μm) | |
| 2.4968 (10 μm) | 2.6090 (10 μm) | 2.6030 (10 μm) | 2.7781 (10 μm) | 2.3842 (10 μm) | |



